| Stock | Capacity | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | gn | mm | kg | kw |
| MCW2-GO | 2/1 | 825 x 660 x 560h | 91 | 1.4 |
| MCW3-GO | 3/1 | 1175 x 660 x 560h | 108 | 1.7 |
| MCW4-GO | 4/1 | 1525 x 660 x 560h | 128 | 1.9 |
| MCW5-GO | 5/1 | 1875 x 660 x 560h | 141 | 1.9 |
| MCW6-GO | 6/1 | 2225 x 660 x 560h | 158 | 2.2 |

| Stock | Capacity | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | gn | mm | kg | kw |
| MCDK2-GO | 2/1 | 825 x 764 x 560h | 124 | 1.4 |
| MCDK3-GO | 3/1 | 1175 x 764 x 560h | 142 | 1.7 |
| MCDK4-GO | 4/1 | 1525 x 764 x 560h | 168 | 1.9 |
| MCDK5-GO | 5/1 | 1875 x 764 x 560h | 181 | 1.9 |
| MCDK6-GO | 6/1 | 2225 x 764 x 560h | 198 | 2.2 |

| Stock | Capacity | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | gn | mm | kg | kw |
| Chilled Island Well | ||||
| MCIW3-GO | 3/1 | 1175 x 660 x 560h | 120 | 1.7 |
| MCIW4-GO | 4/1 | 1525 x 660 x 560h | 133 | 1.7 |
| MCIW5-GO | 5/1 | 1875 x 660 x 560h | 147 | 1.7 |
| MCIW6-GO | 6/1 | 2225 x 660 x 560h | 160 | 2.2 |
| Chilled Wide Island Well | ||||
| MCWIW3-GO | 3/1 | 1175 x 810 x 560h | 140 | 1.7 |
| MCWIW4-GO | 4/1 | 1525 x 810 x 560h | 160 | 1.9 |
| MCWIW5-GO | 5/1 | 1875 x 810 x 560h | 180 | 1.9 |
| MCWIW6-GO | 6/1 | 2225 x 810 x 560h | 200 | 2.2 |

| Stock | Capacity | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | gn | mm | kg | kw |
| Chilled Display Deli | ||||
| MCDL2-GO | 2/1 | 825 x 763 x 560h | 105 | 1.4 |
| MCDL3-GO | 3/1 | 1175 x 763 x 560h | 125 | 1.7 |
| MCDL4-GO | 4/1 | 1525 x 763 x 560h | 153 | 1.9 |
| MCDL5-GO | 5/1 | 1875 x 763 x 560h | 183 | 1.9 |
| MCDL6-GO | 6/1 | 2225 x 763 x 560h | 197 | 2.2 |
| Chilled Display Wide Deli | ||||
| MCWDL2-GO | 2/1 | 825 x 913 x 560h | 105 | 1.4 |
| MCWDL3-GO | 3/1 | 1175 x 913 x 560h | 126 | 1.7 |
| MCWDL4-GO | 4/1 | 1525 x 913 x 560h | 158 | 1.9 |

| Stock | Capacity | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | gn | mm | kg | kw |
| Chilled 2 Tier Multideck With Doors | ||||
| MC2ASMD2-GO | 2/1 | 825 x 660 x 560h | 110 | 2.4 |
| MC2ASMD3-GO | 3/1 | 1175 x 660 x 560h | 144 | 2.5 |
| MC2ASMD4-GO | 4/1 | 1525 x 660 x 560h | 180 | 2.7 |
| MC2ASMD5-GO | 5/1 | 1875 x 660 x 560h | 206 | 2.7 |
| Chilled 3 Tier Multideck With Doors | ||||
| MC3ASMD2-GO | 2/1 | 825 x 660 x 693h | 144 | 2.4 |
| MC3ASMD3-GO | 3/1 | 1175 x 660 x 693h | 161 | 2.5 |
| MC3ASMD4-GO | 4/1 | 1525 x 660 x 693h | 204 | 2.7 |
| MC3ASMD5-GO | 5/1 | 1875 x 660 x 693h | 248 | 2.7 |
| Chilled 4 Tier Multideck With Doors | ||||
| MC4ASMD2-GO | 2/1 | 825 x 660 x 693h | 155 | 2.4 |
| MC4ASMD3-GO | 3/1 | 1175 x 660 x 853h | 176 | 2.5 |
| MC4ASMD4-GO | 4/1 | 1525 x 660 x 853h | 219 | 2.7 |

CEDA RTM Silver Partner logo 2025
f-gas register engineer
iirsm-logo
nic-eic-logo-300x145
af62b6dd5423c3a6fee8aec3d0de16e1
ifsa logo