| Stock | Capacity | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | gn | mm | kg | kw |
| ICW2-GO | 2/1 | 825 x 660 x 535h | 91 | 1.4 |
| ICW3-GO | 3/1 | 1175 x 660 x 535h | 108 | 1.7 |
| ICW4-GO | 4/1 | 1525 x 660 x 535h | 128 | 1.9 |
| ICW5-GO | 5/1 | 1875 x 660 x 535h | 141 | 1.9 |
| ICW6-GO | 6/1 | 2330 x 660 x 535h | 158 | 2.2 |

| Stock | Capacity | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | gn | mm | kg | kw |
| ICDK2-GO | 2/1 | 825 x 764 x 535h | 124 | 1.4 |
| ICDK3-GO | 3/1 | 1175 x 764 x 535h | 142 | 1.7 |
| ICDK4-GO | 4/1 | 1525 x 764 x 535h | 168 | 1.9 |
| ICDK5-GO | 5/1 | 1875 x 764 x 535h | 181 | 1.9 |
| ICDK6-GO | 6/1 | 2330 x 764 x 535h | 198 | 2.2 |

| Stock | Capacity | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | gn | mm | kg | kw |
| Chilled Island Well | ||||
| ICIW3-GO | 3/1 | 1175 x 660 x 535h | 118 | 1.7 |
| ICIW4-GO | 4/1 | 1525 x 660 x 535h | 145 | 1.9 |
| ICIW6-GO | 6/1 | 2330 x 660 x 535h | 165 | 2.2 |
| Chilled Wide Island Well | ||||
| ICWIW3-GO | 3/1 | 1175 x 810 x 535h | 140 | 1.7 |
| ICWIW4-GO | 4/1 | 1525 x 810 x 535h | 160 | 1.9 |
| ICWIW6-GO | 6/1 | 2330 x 810 x 535h | 170 | 2.2 |

| Stock | Capacity | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | gn | mm | kg | kw |
| Chilled Deli | ||||
| ICDL2-GO | 2/1 | 825 x 763 x 535h | 105 | 1.4 |
| ICDL3-GO | 3/1 | 1175 x 763 x 535h | 125 | 1.7 |
| ICDL4-GO | 4/1 | 1525 x 763 x 535h | 153 | 1.9 |
| ICDL5-GO | 5/1 | 1875 x 763 x 535h | 183 | 1.9 |
| ICDL6-GO | 6/1 | 2330 x 763 x 535h | 197 | 2.2 |
| Chilled Wide Deli | ||||
| ICWDL2-GO | 2/1 | 825 x 913 x 535h | 105 | 1.4 |
| ICWDL3-GO | 3/1 | 1175 x 913 x 535h | 126 | 1.7 |
| ICWDL4-GO | 4/1 | 1525 x 913 x 535h | 158 | 1.9 |
| ICWDL5-GO | 5/1 | 1875 x 913 x 535h | 190 | 1.9 |

| Stock | Capacity | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | gn | mm | kg | kw |
| Chilled 2 Tier Multideck With Doors | ||||
| IC2ASMD2-GO | 2/1 | 825 x 660 x 533h | 110 | 2.4 |
| IC2ASMD3-GO | 3/1 | 1175 x 660 x 533h | 144 | 2.5 |
| IC2ASMD4-GO | 4/1 | 1525 x 660 x 533h | 180 | 2.7 |
| Chilled 3 Tier Multideck With Doors | ||||
| IC3ASMD2-GO | 2/1 | 825 x 660 x 693h | 144 | 2.4 |
| IC3ASMD3-GO | 3/1 | 1175 x 660 x 693h | 161 | 2.5 |
| IC3ASMD4-GO | 4/1 | 1525 x 660 x 693h | 204 | 2.7 |
| IC3ASMD5-GO | 5/1 | 1875 x 660 x 693h | 238 | 2.7 |
| Chilled 4 Tier Multideck With Doors | ||||
| IC4ASMD2-GO | 2/1 | 825 x 660 x 853h | 155 | 2.4 |
| IC4ASMD3-GO | 3/1 | 1175 x 660 x 853h | 176 | 2.5 |
| IC4ASMD4-GO | 4/1 | 1525 x 660 x 853h | 219 | 2.7 |

CEDA RTM Silver Partner logo 2025
f-gas register engineer
iirsm-logo
nic-eic-logo-300x145
af62b6dd5423c3a6fee8aec3d0de16e1
ifsa logo