| Stock | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | mm | kg | kw |
| HHCMD06-NB | 645(w) x 725(d) x 1859(h | 135 | 2.5 |
| HHCMD06-NB-GE | 645(w) x 725(d) x 1859(h) | 145 | 2.5 |
| HHCMD09-NB | 945(w) x 725(d) x 1859(h) | 155 | 2.5 |
| HHCMD09-NB-GE | 945(w) x 725(d) x 1859(h) | 165 | 2.5 |
| HHCMD12-NB | 1245(w) x 725(d) x 1859(h) | 195 | 4.0 |
| HHCMD12-NB-GE | 1245(w) x 725(d) x 1859(h) | 205 | 4.0 |
Key Guide – (NB: Night Blinds) • (GE: Glass End Panels)
| Stock Code | Description |
| HHC06-DR | Rear Door/s |
| HHC09-DR | Rear Door/s |
| HHC12-DR | Rear Door/s |


| Stock | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | mm | kg | kw |
| HHCTMD06-NB | 645(w) x 725(d) x 2059(h) | 145 | 2.5 |
| HHCTMD06-NB-GE | 645(w) x 725(d) x 2059(h) | 155 | 2.5 |
| HHCTMD09-NB | 945(w) x 725(d) x 2059(h) | 165 | 2.5 |
| HHCTMD09-NB-GE | 945(w) x 725(d) x 2059(h) | 175 | 2.5 |
| HHCTMD12-NB | 1245(w) x 725(d) x 2059(h) | 205 | 4.0 |
| HHCTMD12-NB-GE | 1245(w) x 725(d) x 2059(h) | 215 | 4.0 |
Key Guide – (NB: Night Blinds) • (GE: Glass End Panels)
| Stock Code | Description |
| HHCT06-DR | Rear Door/s |
| HHCT09-DR | Rear Door/s |
| HHCT12-DR | Rear Door/s |


| Stock | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | mm | kg | kw |
| HHCNMD06-NB | 645(w) x 600(d) x 1859(h) | 125 | 2.5 |
| HHCNMD06-NB-GE | 645(w) x 600(d) x 1859(h) | 135 | 2.5 |
| HHCNMD09-NB | 945(w) x 600(d) x 1859(h) | 145 | 2.5 |
| HHCNMD09-NB-GE | 945(w) x 600(d) x 1859(h) | 155 | 2.5 |
| HHCNMD12-NB | 1245(w) x 600(d) x 1859(h) | 185 | 4.0 |
| HHCNMD12-NB-GE | 1245(w) x 600(d) x 1859(h) | 195 | 4.0 |
Key Guide – (NB: Night Blinds) • (GE: Glass End Panels)
| Stock Code | Description |
| HHC06-DR | Rear Door/s |
| HHC09-DR | Rear Door/s |
| HHC12-DR | Rear Door/s |


| Stock | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | mm | kg | kw |
| HHCNTMD06-NB | 645(w) x 600(d) x 2059(h) | 135 | 2.5 |
| HHCNTMD06-NB-GE | 645(w) x 600(d) x 2059(h) | 145 | 2.5 |
| HHCNTMD09-NB | 945(w) x 600(d) x 2059(h) | 155 | 2.5 |
| HHCNTMD09-NB-GE | 945(w) x 600(d) x 2059(h) | 165 | 2.5 |
| HHCNTMD12-NB | 1245(w) x 600(d) x 2059(h) | 195 | 4.0 |
| HHCNTMD12-NB-GE | 1245(w) x 600(d) x 2059(h) | 205 | 4.0 |
Key Guide – (NB: Night Blinds) • (GE: Glass End Panels)
| Stock Code | Description |
| HHCT06-DR | Rear Door/s |
| HHCT09-DR | Rear Door/s |
| HHCT12-DR | Rear Door/s |


CEDA RTM Silver Partner logo 2025
f-gas register engineer
iirsm-logo
nic-eic-logo-300x145
af62b6dd5423c3a6fee8aec3d0de16e1
ifsa logo