| Stock | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | mm | kg | kw |
| VOCCT2 | 825(w) x 740(d) x 627(h) | 76 | 1.1 |
| VOCCT3 | 1175(w) x 740(d) x 627(h) | 86 | 1.5 |

| Stock | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | mm | kg | kw |
| VCCT2 | 825(w) x 740(d) x 627(h) | 76 | 1.1 |
| VCCT3 | 1175(w) x 740(d) x 627(h) | 86 | 1.5 |

| Stock | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | mm | kg | kw |
| SVCCT2 | 825(w) x 740(d) x 627(h) | 76 | 1.1 |
| SVCCT3 | 1175(w) x 740(d) x 627(h) | 86 | 1.5 |

CEDA RTM Silver Partner logo 2025
f-gas register engineer
iirsm-logo
nic-eic-logo-300x145
af62b6dd5423c3a6fee8aec3d0de16e1
ifsa logo