| Stock | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | mm | kg | kw |
| VOACT2 | 825(w) x 660(d) x 627(h) | 60 | 0.3 |
| VOACT3 | 1175(w) x 660(d) x 627(h) | 70 | 0.3 |

| Stock | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | mm | kg | kw |
| VACT2 | 825(w) x 660(d) x 627(h) | 63 | 0.3 |
| VACT3 | 1175(w) x 660(d) x 627(h) | 73 | 0.3 |

| Stock | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | mm | kg | kw |
| SVACT2 | 825(w) x 660(d) x 627(h) | 63 | 0.3 |
| SVACT3 | 1175(w) x 660(d) x 627(h) | 73 | 0.3 |

| Stock | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | mm | kg | kw |
| V1OAT380 | 360(w) x 502(d) x 627(h) | 20 | 0.0 |

CEDA RTM Silver Partner logo 2025
f-gas register engineer
iirsm-logo
nic-eic-logo-300x145
af62b6dd5423c3a6fee8aec3d0de16e1
ifsa logo