| Stock | Capacity | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | gn | mm | kg | kw |
| IHDL2-GO | 2/1 | 825 x 660 x 535h | 44 | 1.2 |
| IHDL3-GO | 3/1 | 1175 x 660 x 535h | 60 | 1.8 |
| IHDL4-GO | 4/1 | 1525 x 660 x 535h | 76 | 2.4 |

| Stock | Capacity | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | gn | mm | kg | kw |
| IHCGH2-GO | 2/1 | 825 x 660 x 535h | 29 | 1.0 |
| IHCGH3-GO | 3/1 | 1175 x 660 x 535h | 39 | 1.5 |
| IHCGH4-GO | 4/1 | 1525 x 660 x 535h | 50 | 1.9 |
| IHCGH5-GO | 5/1 | 1875 x 660 x 535h | 61 | 2.4 |
| IHCGH6-GO | 6/1 | 2330 x 660 x 535h | 75 | 2.9 |

| Stock | Capacity | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | gn | mm | kg | kw |
| Dry Well bain marie | ||||
| IHBM2-GO | 2/1 | 825 x 660 x 535h | 30 | 1.5 |
| IHBM3-GO | 3/1 | 1175 x 660 x 535h | 40 | 2.2 |
| IHBM4-GO | 4/1 | 1525 x 660 x 535h | 51 | 2.9 |
| IHBM5-GO | 5/1 | 1875 x 660 x 535h | 62 | 3.7 |
| IHBM6-GO | 6/1 | 2330 x 660 x 535h | 89 | 4.4 |
| Wet Well bain marie | ||||
| IHWWBM2-GO | 2/1 | 825 x 660 x 535h | 30 | 1.9 |
| IHWWBM3-GO | 3/1 | 1175 x 660 x 535h | 40 | 3.1 |
| IHWWBM4-GO | 4/1 | 1525 x 660 x 535h | 51 | 3.9 |
| IHWWBM5-GO | 5/1 | 1875 x 660 x 535h | 62 | 5.1 |
| IHWWBM6-GO | 6/1 | 2330 x 660 x 535h | 89 | 6.3 |

CEDA RTM Silver Partner logo 2025
f-gas register engineer
iirsm-logo
nic-eic-logo-300x145
af62b6dd5423c3a6fee8aec3d0de16e1
ifsa logo