| Stock | Capacity | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | gn | mm | kg | kw |
| Standard Base Unit | ||||
| DC-H2 | 2/1 | 825(w) x 660(d) x 900(h) | 43 | N/A |
| DC-H3 | 3/1 | 1175(w) x 660(d) x 900(h) | 53 | N/A |
| DC-H4 | 4/1 | 1525(w) x 660(d) x 900(h) | 66 | N/A |
| DC-H5 | 5/1 | 1875(w) x 660(d) x 900(h) | 75 | N/A |
| Wide Base Unit | ||||
| DC-HW2 | 2/1 | 825(w) x 810(d) x 900(h) | 53 | N/A |
| DC-HW3 | 3/1 | 1175(w) x 810(d) x 900(h) | 65 | N/A |
| DC-HW4 | 4/1 | 1525(w) x 810(d) x 900(h) | 81 | N/A |
| DC-HW5 | 5/1 | 1875 (w) x 810(d) x 900(h) | 92 | N/A |

| Stock | Capacity | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | gn | mm | kg | kw |
| Standard Base Unit | ||||
| DC-HS2 | 2/1 | 825(w) x 660(d) x 900(h) | 47 | N/A |
| DC-HS3 | 3/1 | 1175(w) x 660(d) x 900(h) | 58 | N/A |
| DC-HS4 | 4/1 | 1525(w) x 660(d) x 900(h) | 72 | N/A |
| DC-HS5 | 5/1 | 1875(w) x 660(d) x 900(h) | 82 | N/A |
| Wide Base Unit | ||||
| DC-HSW2 | 2/1 | 825(w) x 810(d) x 900(h) | 58 | N/A |
| DC-HSW3 | 3/1 | 1175(w) x 810(d) x 900(h) | 71 | N/A |
| DC-HSW4 | 4/1 | 1525(w) x 810(d) x 900(h) | 89 | N/A |
| DC-HSW5 | 5/1 | 1875 (w)x 810(d) x 900(h) | 101 | N/A |

| Stock | Capacity | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | gn | mm | kg | kw |
| Standard Base Unit | ||||
| DC-HD4 | 4/1 | 1525(w) x 660(d) x 900(h) | 76 | N/A |
| DC-HD5 | 5/1 | 1875(w) x 660(d) x 900(h) | 86 | N/A |
| Wide Base Unit | ||||
| DC-HDW4 | 4/1 | 1525(w) x 810(d) x 900(h) | 94 | N/A |
| DC-HDW5 | 5/1 | 1875 (w)x 810(d) x 900(h) | 106 | N/A |

| Stock | Capacity | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | gn | mm | kg | kw |
| Standard Base Unit | ||||
| DC-HC3 | 3/1 | 1175(w) x 660(d) x 900(h) | 65 | 0.5 |
| DC-HC4 | 4/1 | 1525(w) x 660(d) x 900(h) | 84 | 0.75 |
| DC-HC5 | 5/1 | 1875(w) x 660(d) x 900(h) | 95 | 1.0 |
| Wide Base Unit | ||||
| DC-HDW3 | 3/1 | 1175(w) x 660(d) x 900(h) | 80 | 0.5 |
| DC-HDW4 | 4/1 | 1525(w) x 810(d) x 900(h) | 103 | 0.75 |
| DC-HDW5 | 5/1 | 1875 (w)x 810(d) x 900(h) | 117 | 1.0 |

CEDA RTM Silver Partner logo 2025
f-gas register engineer
iirsm-logo
nic-eic-logo-300x145
af62b6dd5423c3a6fee8aec3d0de16e1
ifsa logo