| Stock | Capacity | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | gn | mm | kg | kw |
| Standard Base Unit | ||||
| DC-C2 | 2/1 | 825(w) x 660(d) x 900(h) | 43 | N/A |
| DC-C3 | 3/1 | 1175(w) x 660(d) x 900(h) | 53 | N/A |
| DC-C4 | 4/1 | 1525(w) x 660(d) x 900(h) | 66 | N/A |
| DC-C5 | 5/1 | 1875(w) x 660(d) x 900(h) | 75 | N/A |
| Wide Base Unit | ||||
| DC-CW2 | 2/1 | 825(w) x 810(d) x 900(h) | 53 | N/A |
| DC-CW3 | 3/1 | 1175(w) x 810(d) x 900(h) | 65 | N/A |
| DC-CW4 | 4/1 | 1525(w) x 810(d) x 900(h) | 81 | N/A |
| DC-CW5 | 5/1 | 1875 (w) x 810(d) x 900(h) | 92 | N/A |

| Stock | Capacity | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | gn | mm | kg | kw |
| Standard Base Unit | ||||
| DC-CS3 | 3/1 | 1175(w) x 660(d) x 900(h) | 58 | N/A |
| DC-CS4 | 4/1 | 1525(w) x 660(d) x 900(h) | 72 | N/A |
| DC-CS5 | 5/1 | 1875(w) x 660(d) x 900(h) | 82 | N/A |
| Wide Base Unit | ||||
| DC-CSW3 | 3/1 | 1175(w) x 810(d) x 900(h) | 71 | N/A |
| DC-CSW4 | 4/1 | 1525(w) x 810(d) x 900(h) | 89 | N/A |
| DC-CSW5 | 5/1 | 1875 (w) x 810(d) x 900(h) | 101 | N/A |

| Stock | Capacity | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | gn | mm | kg | kw |
| Standard Base Unit | ||||
| DC-CD4 | 4/1 | 1525(w) x 660(d) x 900(h) | 76 | N/A |
| DC-CD5 | 5/1 | 1875(w) x 660(d) x 900(h) | 86 | N/A |
| Wide Base Unit | ||||
| DC-CDW4 | 4/1 | 1525(w) x 810(d) x 900(h) | 94 | N/A |
| DC-CDW5 | 5/1 | 1875 (w) x 810(d) x 900(h) | 106 | N/A |

| Stock | Capacity | Overall Size | Weight | Wattage |
| Code | gn | mm | kg | kw |
| Standard Base Unit | ||||
| DC-C3AF | 3/1 | 1175(w) x 660(d) x 900(h) | 57 | N/A |
| DC-C4AF | 4/1 | 1525(w) x 660(d) x 900(h) | 71 | N/A |
| DC-C5AF | 5/1 | 1875(w) x 660(d) x 900(h) | 80 | N/A |
| Wide Base Unit | ||||
| DC-CW3AF | 4/1 | 1175(w) x 810(d) x 900(h) | 70 | N/A |
| DC-CW4AF | 4/1 | 1525(w) x 810(d) x 900(h) | 88 | N/A |
| DC-CW5AF | 5/1 | 1875 (w) x 810(d) x 900(h) | 90 | N/A |

CEDA RTM Silver Partner logo 2025
f-gas register engineer
iirsm-logo
nic-eic-logo-300x145
af62b6dd5423c3a6fee8aec3d0de16e1
ifsa logo